GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE
RELACAO DAS ESCOLAS E INDICES DO BDE 2024
codigo | GRE | Municipio | Lotacao | Fator |
---|---|---|---|---|
26122120 | RECIFE NORTE | RECIFE | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO | 3,00 |
26064030 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL MALAQUIAS CARDOSO ARAGAO | 3,00 |
26132230 | AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS | GARANHUNS | ESCOLA DE APLICACAO PROFESSORA IVONITA ALVES GUERRA | 3,00 |
26075911 | AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS | GARANHUNS | ESCOLA PROFESSORA ELISA COELHO | 3,00 |
26076047 | AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS | GARANHUNS | ESCOLA SIMOA GOMES | 3,00 |
26043130 | DEPUTADO ANTONIO NOVAES - FLORESTA | TACARATU | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL SERGIO MAGALHAES | 3,00 |
26038935 | DEPUTADO ANTONIO NOVAES - FLORESTA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO MONSENHOR JOAO PIRES | 3,00 |
26040972 | DEPUTADO ANTONIO NOVAES - FLORESTA | FLORESTA | ESCOLA JÚLIO DE MELLO | 3,00 |
26088258 | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA | CARPINA | ESCOLA ALUÍSIO GERMANO | 3,00 |
26090970 | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA | NAZARÉ DA MATA | ESCOLA DE APLICACAO PROFESSOR CHAVES | 3,00 |
26098504 | MATA SUL - PALMARES | CATENDE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO TOBIAS BARRETO | 3,00 |
26105225 | METROPOLITANA NORTE | IGARASSU | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR CARLOS XAVIER PAES BARRETTO | 3,00 |
26113635 | METROPOLITANA NORTE | OLINDA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MARIA EMILIA ROMEIRO ESTELITA | 3,00 |
26107074 | METROPOLITANA NORTE | ABREU E LIMA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSORA AZINETE RAMOS CARNEIRO | 3,00 |
26137149 | METROPOLITANA NORTE | ABREU E LIMA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO STELA MARIA DOS SANTOS PINTO BARROS | 3,00 |
26107570 | METROPOLITANA SUL | CAMARAGIBE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO OSCAR CARNEIRO | 3,00 |
26119730 | RECIFE SUL | RECIFE | ESCOLA DE APLICACAO DO RECIFE | 3,00 |
26124904 | RECIFE SUL | RECIFE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL VILA DOS MILAGRES | 3,00 |
26010607 | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO | PARNAMIRIM | ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA | 3,00 |
26018977 | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | QUIXABA | ESCOLA TOMÉ FRANCISCO DA SILVA | 3,00 |
26001900 | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA | BODOCÓ | ESCOLA JOAO CARLOS LOCIO DE ALMEIDA | 3,00 |
26003821 | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA | EXU | ESCOLA NELSON ARAUJO | 3,00 |
26138875 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ANEXO DA POLICIA MILITAR | 3,00 |
26035502 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA ANTONIO NUNES DOS SANTOS | 3,00 |
26036223 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NOSSA SENHORA APARECIDA | 3,00 |
26035979 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PADRE LUIZ CASSIANO | 3,00 |
26035111 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSOR MANOEL XAVIER PAES BARRETO | 3,00 |
26034476 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL MOYSES BARBOSA | 3,00 |
26034344 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA DOUTOR DIEGO REGO BARROS | 3,00 |
26035553 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA ESTADUAL DE APLICAÇÃO PROFESSORA VANDE DE SOUZA FERREIRA | 3,00 |
26035251 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | 3,00 |
26036266 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA SAO JOSE - PETROLINA | 3,00 |
26049422 | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE | VENTUROSA | ESCOLA CONEGO EMANUEL VASCONCELOS | 3,00 |
26064642 | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO | SURUBIM | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CECILIA BARBOSA LEAL | 3,00 |
26084040 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CUPIRA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO EZEQUIEL BERTINO | 3,00 |
26063310 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | TACAIMBÓ | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOSE LEITE BARROS | 3,00 |
26050200 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | BELO JARDIM | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSORA MARIA GALVAO | 3,00 |
26055210 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA JOSE CARLOS FLORENCIO | 3,00 |
26053845 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE CARUARU NELSON BARBALHO | 3,00 |
26061724 | AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS | SÃO BENTO DO UNA | ESCOLA ELPIDIO BARBOSA MACIEL | 3,00 |
26040948 | DEPUTADO ANTONIO NOVAES - FLORESTA | FLORESTA | ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO CAPITÃO NESTOR VALGUEIRO DE CARVALHO | 3,00 |
26095297 | MATA CENTRO - VITÓRIA | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSORA AMELIA COELHO | 3,00 |
26097249 | MATA SUL - PALMARES | AMARAJI | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DOM LUIZ DE BRITO | 3,00 |
26182092 | MATA SUL - PALMARES | SIRINHAÉM | ESCOLA ESTADUAL ESCRITOR MAXIMIANO ACCIOLY CAMPOS | 3,00 |
26129566 | METROPOLITANA SUL | SÃO LOURENÇO DA MATA | ESCOLA 10 DE AGOSTO | 3,00 |
26111853 | METROPOLITANA SUL | MORENO | ESCOLA ARTUR MENDONCA | 3,00 |
26111268 | METROPOLITANA SUL | JABOATÃO DOS GUARARAPES | ESCOLA JOAO PAULO I | 3,00 |
26126125 | RECIFE NORTE | RECIFE | ESCOLA TECNICA ESTADUAL DOM BOSCO - RECIFE | 3,00 |
26128497 | RECIFE NORTE | RECIFE | ESCOLA TECNICA ESTADUAL PROFESSOR ALFREDO FREYRE | 3,00 |
26035146 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA PROFESSORA ADELINA ALMEIDA | 3,00 |
26075970 | AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS | GARANHUNS | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL SAO CRISTOVAO | 2,75 |
26024578 | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | TUPARETAMA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO DE SOUZA LEITE | 2,75 |
26148021 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | PANELAS | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO GREGORIO BEZERRA | 2,75 |
26054809 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PADRE ZACARIAS TAVARES | 2,75 |
26063999 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PADRE ZUZINHA | 2,75 |
26139120 | DEPUTADO ANTONIO NOVAES - FLORESTA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO HONORIO BERNARDES DA SILVA | 2,75 |
26111357 | METROPOLITANA SUL | JABOATÃO DOS GUARARAPES | ESCOLA ZEQUINHA BARRETO | 2,75 |
26015625 | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | CALUMBI | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO ANTONIO GOMES DE LIMA | 2,75 |
26024551 | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | TUPARETAMA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CONEGO OLIMPIO TORRES | 2,75 |
26014670 | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | AFOGADOS DA INGAZEIRA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO MONSENHOR ANTONIO DE PADUA SANTOS | 2,75 |
26013185 | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSOR MANOEL DE QUEIROZ | 2,5 |
26048078 | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE | PEDRA | ESCOLA AMALIA CAVALCANTI DA COSTA LIMA | 2,5 |
26053853 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO NICANOR SOUTO MAIOR | 2,5 |
26054060 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA DOM VITAL - CARUARU | 2,5 |
26042037 | DEPUTADO ANTONIO NOVAES - FLORESTA | PETROLÂNDIA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DE JATOBA | 2,5 |
26089530 | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA | ITAMBÉ | ESCOLA ARRUDA CAMARA | 2,5 |
26098270 | MATA SUL - PALMARES | CATENDE | ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO COSTA AZEVEDO - CATENDE | 2,5 |
26101203 | MATA SUL - PALMARES | PALMARES | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DOUTOR PEDRO AFONSO DE MEDEIROS | 2,5 |
26169193 | MATA SUL - PALMARES | SIRINHAÉM | ESCOLA ESTADUAL TEOTONIO CORREIA DA SILVA | 2,5 |
26110016 | METROPOLITANA SUL | JABOATÃO DOS GUARARAPES | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO FREI JABOATAO | 2,5 |
26034310 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA ESTADUAL DE ALTERNANCIA | 2,5 |
26088134 | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA | CARPINA | ESCOLA SAO JOSE | 2,25 |
26106060 | METROPOLITANA NORTE | ILHA DE ITAMARACÁ | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO ALBERTO AUGUSTO DE MORAIS PRADINES | 2,25 |
26013436 | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO NAPOLEÃO ARAÚJO | 2,25 |
26034360 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO EDSON NOLASCO | 2,25 |
26035073 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA POETA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | 2,25 |
26028573 | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE | INAJÁ | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL JOEL PEDRO DA SILVA | 2,25 |
26050048 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | BELO JARDIM | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO BENTO AMERICO | 2,25 |
26084201 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CUPIRA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSORA MARIA DE LOURDES TEMPORAL | 2,25 |
26040956 | DEPUTADO ANTONIO NOVAES - FLORESTA | FLORESTA | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DEPUTADO AFONSO FERRAZ | 2,25 |
26105101 | MATA SUL - PALMARES | XEXÉU | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOAO PEREIRA SOBRINHO | 2,25 |
26101610 | MATA SUL - PALMARES | PALMARES | ESCOLA MAQUINISTA AMARO MONTEIRO | 2,25 |
26096072 | MATA SUL - PALMARES | XEXÉU | ESCOLA MIRANDOLINA PESSOA DE QUEIROZ | 2,25 |
26178230 | RECIFE SUL | RECIFE | ESCOLA TECNICA ESTADUAL CICERO DIAS | 2,25 |
26000741 | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA | ARARIPINA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PADRE LUIZ GONZAGA | 2,25 |
26068508 | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO | FEIRA NOVA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MÉDIO ANTONIO INACIO | 2,25 |
26051702 | MATA CENTRO - VITÓRIA | BEZERROS | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOSÉ LAMARTINE SOARES | 2,00 |
26113813 | METROPOLITANA NORTE | OLINDA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO COMPOSITOR ANTÔNIO MARIA | 2,00 |
26108801 | METROPOLITANA SUL | JABOATÃO DOS GUARARAPES | ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MEDIO FREI ROMEU PEREA | 2,00 |
26107678 | METROPOLITANA SUL | CAMARAGIBE | ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO | 2,00 |
26133974 | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | FLORES | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PEDRO SANTOS ESTIMA | 2,00 |
26019949 | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | SÃO JOSÉ DO EGITO | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR SEBASTIAO FERREIRA RABELO SOBRINHO | 2,00 |
26036045 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO PROFESSOR HUMBERTO SOARES | 2,00 |
26081849 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | AGRESTINA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSOR JOSE CONSTANTINO | 2,00 |
26134213 | DEPUTADO ANTONIO NOVAES - FLORESTA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MARIA EMÍLIA CANTARELLI | 2,00 |
26083159 | MATA CENTRO - VITÓRIA | BONITO | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DOUTOR ALEXANDRINO DA ROCHA | 2,00 |
26090902 | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA | NAZARÉ DA MATA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DON VIEIRA | 2,00 |
26178222 | MATA SUL - PALMARES | PALMARES | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DOS PALMARES DOM ACACIO RODRIGUES ALVES | 2,00 |
26097982 | MATA SUL - PALMARES | BELÉM DE MARIA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 2,00 |
26097591 | MATA SUL - PALMARES | BARREIROS | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSOR JOAQUIM AUGUSTO DE NORONHA FILHO | 2,00 |
26098822 | MATA SUL - PALMARES | CORTÊS | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSORA ABIGAIL GUERRA | 2,00 |
26179806 | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO | SALGUEIRO | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DE SALGUEIRO | 2,00 |
26133949 | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | TABIRA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSORA CARLOTA BRECKENFELD | 2,00 |
26035120 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSORA OSA SANTANA DE CARVALHO | 2,00 |
26054019 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ANTONIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 1,75 |
26063891 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOSE FRANCELINO ARAGAO | 1,75 |
26055040 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA SANTO AMARO | 1,75 |
26056798 | MATA CENTRO - VITÓRIA | GRAVATÁ | ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA | 1,75 |
26113198 | METROPOLITANA NORTE | OLINDA | ESCOLA ANTONIO SOUTO FILHO | 1,75 |
26106701 | METROPOLITANA NORTE | ABREU E LIMA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PASTOR AMARO DE SENA | 1,75 |
26413817 | METROPOLITANA SUL | CAMARAGIBE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO TORQUATO DE CASTRO | 1,75 |
26069652 | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO | LIMOEIRO | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL GINASIO ARTHUR CORREIA DE OLIVEIRA | 1,75 |
26148447 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DOUTOR ADILSON BEZERRA DE SOUZA | 1,75 |
26044412 | AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS | ÁGUAS BELAS | ESCOLA JOAO RODRIGUES CARDOSO | 1,75 |
26056623 | MATA CENTRO - VITÓRIA | GRAVATÁ | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CLETO CAMPELO | 1,75 |
26088886 | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA | GOIANA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DOUTOR JOAO ALFREDO | 1,75 |
26165783 | MATA SUL - PALMARES | GAMELEIRA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO NOSSA SENHORA DA PENHA | 1,75 |
26190737 | METROPOLITANA NORTE | OLINDA | ESCOLA TECNICA ESTADUAL CHICO SCIENCE | 1,75 |
26107600 | METROPOLITANA SUL | CAMARAGIBE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO FREI CANECA | 1,75 |
26035316 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JORNALISTA JOAO FERREIRA GOMES | 1,75 |
26114852 | METROPOLITANA NORTE | OLINDA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL SIGISMUNDO GONÇALVES | 1,5 |
26107082 | METROPOLITANA NORTE | ABREU E LIMA | ESCOLA PROFESSORA ISAURA DE FRANCA | 1,5 |
26116391 | METROPOLITANA NORTE | PAULISTA | ESCOLA PROFESSORA ZULMIRA DE PAULA ALMEIDA | 1,5 |
26165112 | METROPOLITANA SUL | CAMARAGIBE | ESCOLA SANTA SOFIA | 1,5 |
26125650 | RECIFE NORTE | RECIFE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LIONS DE PARNAMIRIM | 1,5 |
26126150 | RECIFE NORTE | RECIFE | ESCOLA ERUNDINA NEGREIROS DE ARAUJO | 1,5 |
26126311 | RECIFE NORTE | RECIFE | ESCOLA MATIAS DE ALBUQUERQUE | 1,5 |
26127474 | RECIFE SUL | RECIFE | ESCOLA PADRE DEHON | 1,5 |
26008505 | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA | MOREILÂNDIA | ESCOLA MARIA LUIZA DE BRITO FERREIRA | 1,5 |
26003210 | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA | EXU | ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA - EXU | 1,5 |
26140179 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL ENEIDE COELHO PAIXAO CAVALCANTI | 1,5 |
26036207 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA ERIKA THAYNARA DA SILVA LEITE | 1,5 |
26036037 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA PROFESSOR SIMAO AMORIM DURANDO | 1,5 |
26047365 | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE | ITAÍBA | ESCOLA FREI JOAO PEREIRA DE SOUZA | 1,5 |
26054825 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA PROFESSORA JESUINA PEREIRA REGO | 1,5 |
26121751 | RECIFE NORTE | RECIFE | ESCOLA TECNICA ESTADUAL GINASIO PERNAMBUCANO | 1,5 |
26004593 | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA | IPUBI | ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO JOAQUIM EUGÊNIO SILVA | 1,5 |
26008882 | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA | TRINDADE | ESCOLA PROFESSORA ANTONIA MARINHO APOLINARIO | 1,5 |
26089947 | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA | ITAQUITINGA | ESCOLA SEVERINO GOUVEIA DE LIMA | 1,25 |
26103052 | MATA SUL - PALMARES | RIBEIRÃO | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAQUIM NABUCO | 1,25 |
26117258 | METROPOLITANA NORTE | PAULISTA | ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL CUSTÓDIO PESSOA | 1,25 |
26115964 | METROPOLITANA NORTE | PAULISTA | ESCOLA GOVERNADOR ERALDO GUEIROS LEITE | 1,25 |
26113660 | METROPOLITANA NORTE | OLINDA | ESCOLA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES | 1,25 |
26106698 | METROPOLITANA NORTE | ABREU E LIMA | ESCOLA ORFANATO ESTRELA DE BETHEL | 1,25 |
26113929 | METROPOLITANA NORTE | OLINDA | ESCOLA RAIMUNDO DINIZ | 1,25 |
26110148 | METROPOLITANA SUL | JABOATÃO DOS GUARARAPES | ESCOLA ALFREDO TENORIO | 1,25 |
26123720 | RECIFE SUL | RECIFE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BARAO DO BONITO | 1,25 |
26127571 | RECIFE SUL | RECIFE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BARROS CARVALHO | 1,25 |
26107651 | RECIFE SUL | RECIFE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MARIA DA CONCEIÇAO DO REGO BARROS LACERDA | 1,25 |
26125358 | RECIFE SUL | RECIFE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MONTE VERDE | 1,25 |
26020963 | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | SERRA TALHADA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ANTONIO TIMOTEO | 1,25 |
26020998 | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | SERRA TALHADA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL IRMA ELIZABETH | 1,25 |
26037726 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | LAGOA GRANDE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ANTONIO DE AMORIM COELHO | 1,25 |
26036169 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA MANOEL MARINHO | 1,25 |
26036215 | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - PETROLINA | PETROLINA | ESCOLA NUCLEO DE MORADORES - 9 | 1,25 |
26029812 | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE | SERTÂNIA | ESCOLA AMARO LAFAYETTE | 1,25 |
26058812 | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE | PESQUEIRA | ESCOLA PROFESSOR ARRUDA MARINHO | 1,25 |
26054027 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO ARNALDO ASSUNCAO | 1,25 |
26054850 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSOR MARIO SETTE | 1,25 |
26054884 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSORA ADELIA LEAL FERREIRA | 1,25 |
26054914 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSORA ELISETE LOPES DE LIMA PIRES | 1,25 |
26063280 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | TACAIMBÓ | ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS BARROS | 1,25 |
26187051 | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | CARUARU | ESCOLA TECNICA ESTADUAL MINISTRO FERNANDO LYRA | 1,25 |
26056550 | MATA CENTRO - VITÓRIA | GRAVATÁ | ESCOLA AARAO LINS DE ANDRADE | 1,25 |
26099497 | MATA CENTRO - VITÓRIA | ESCADA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO VIGARIO PEDROSA | 1,25 |
26102153 | MATA SUL - PALMARES | PRIMAVERA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO ELISA MARQUES DE ASSIS | 1,25 |
26108925 | METROPOLITANA SUL | JABOATÃO DOS GUARARAPES | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO NESTOR GOMES DE MOURA | 1,25 |
26111195 | METROPOLITANA SUL | JABOATÃO DOS GUARARAPES | ESCOLA PEDRO BARROS FILHO | 1,25 |
26123517 | RECIFE SUL | RECIFE | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOSE MARIANO | 1,25 |
26016028 | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA | CARNAÍBA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOAQUIM MENDES DA SILVA | 1,25 |
26067552 | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO | BOM JARDIM | ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO RAIMUNDO HONÓRIO | 1,25 |
